生意社:1月20日全国主要城市304/2B冷轧卷价上涨
2021-01-20 13:19:16

  1月20日全国城市304/2B冷轧卷价上涨,主流报价在13400-16800元/吨。

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 2mm 1219mm 304/2B卷 15900 +100
无锡 甬金 2mm 1219mm 304/2B卷 15000 +100
无锡 张浦 2mm 1219mm 304/2B卷 16100 +100
无锡 宝新 2mm 1219mm 304/2B卷 16200 +100
无锡 酒钢 2mm 1219mm 304/2B卷 15900 +100
无锡 太钢天管 2mm 1219mm 304J1/2B卷 14850 +150
佛山 太钢 2mm 1500mm 304/2B卷 16100 +100
佛山 甬金 2mm 1240mm 304/2B卷 15300 +200
佛山 宏旺 2mm 1240mm 304/2B卷 15100 +200
佛山 酒钢 2mm 1219mm 304/2B卷 16100 +200
佛山 联众 2mm 1240mm 304/2B卷 15100 +200
佛山 张浦 2mm 1219mm 304/2B卷 16700 +200
佛山 宝新 2mm 1219mm 304/2B卷

16800

+200
杭州 太钢 2mm 1219mm 304/2B卷

16100

+100
杭州 宝新 2mm 1219mm 304/2B卷 16350 +100
上海 联众 2mm 1219mm 304/2B卷 14300 +100
上海 宝新 2mm 1219mm 304/2B卷 16300 +100
沈阳 太钢 2mm 1219mm 304/2B卷 16100 +100
太原 太钢 2mm 1219mm 304/2B卷 16100 +100
天津 太钢 2mm 1219mm 304/2B卷 16000 +100
天津 酒钢 2mm 1219mm 304/2B卷 15900 +100
北京 太钢 2mm 1219mm 304/2B卷 16100 +100
淄博 太钢 2mm 1219mm 304/2B卷 15700 +100
淄博 联众 2mm 1220mm 304/2B卷 13400 +100
成都 太钢 2mm 1219mm 304/2B卷

15900

+100
成都 酒钢 2mm 1219mm 304/2B卷 15900 +100

首页

微商机

生意圈

我的